2025年度 中学・高校入試合格実績
2025年度 私国公立中学入試合格実績
学校名 | 合格者 | 学校名 | 合格者 |
---|---|---|---|
桜蔭中 | 1名 | 市川中 | 3名 |
慶應義塾中等部 | 1名 | 東邦大東邦中 | 4名 |
昭和学院秀英中 | 4名 | 開智中 | 4名 |
浦和明の星女子中 | 1名 | 県立東葛飾中 | 1名 |
芝浦工大柏中 | 1名 (うち特奨生1名) | 麗澤中 | 2名 |
専修大松戸中 | 1名 | 春日部共栄中 | 5名 (うち特待生3名) |
開智未来中 | 1名 | 光英ヴェリタス中 | 1名 (内部受験) |
江戸川学園取手中 | 東大コース5名 (うち特待生1名) ・ 難関大コース1名 |
2025年2月06日更新 当教室に在籍の生徒(在籍生10名)のみの実績です。
(学校名順不同 私立中:青字 ・ 公立中:緑字)
(学校名順不同 私立中:青字 ・ 公立中:緑字)
2025年度 私立高校入試合格実績
学校名 | 合格者 | 学校名 | 合格者 |
---|---|---|---|
渋谷教育学園幕張 | 1名 | 昭和学院秀英 | 2名 |
市川 | 2名 | 日本大学習志野 | 6名 |
専修大学松戸 | 5名(E類型3名,A類型2名) | 芝浦工業大学柏 | 2名 |
江戸川学園取手 | 2名 | 八千代松陰 | 10名(AEM4名,IGS2名,進学4名) |
中央大学高校 | 1名 | 安田学園 | 3名 |
麗澤 | 2名 | 千葉日大第一 | 2名 |
流通経済大柏 | 1名 | 明治学院 | 1名 |
秀明八千代 | 5名 | 東葉 | 4名 |
昭和学院 | 1名 | 和洋国府台女子 | 1名 |
千葉英和 | 2名 | 中央学院 | 1名 |
日体大柏 | 1名 | 東京学館 | 4名 |
二松学舎柏 | 1名 | 千葉商科大付属 | 2名 |
東洋大牛久 | 1名 | 共栄学園 | 1名 |
光英VERITAS | 1名 |
2025年2月13日更新 当教室に在籍の生徒のみの実績です。