合格実績
高校受験 公立高校合格実績(TSSつくば予備校1教場のみ)
合格者数は、TSSつくば予備校1教場のみの合格者です。テスト生など授業に通っていなかった生徒を含みません。
青文字の学校名は各学校のサイトにリンクしています。※SS … 教育開発出版 高校入試問題研究会の算出した偏差値です。
| 学校名 | SS | ’20 | ’19 | ’18 | ’17 | ’16 | ’15 | ’14 | ’13 | ’12 | ’11 | ’10 | ’09 | ’08 | ’07 | ’06 | ’05 | ’04 | ’03 | ’02 | ’01 | ’00 | ’99 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 | つくば市 | 竹園 | 64 | 18 | 8 | 15 | 17 | 27 | 34 | 42 | 39 | 41 | 30 | 34 | 35 | 36 | 28 | 41 | 35 | 33 | 41 | 21 | 20 | 20 | 5 |
| 並木 | - | 13 | 7 | 4 | 13 | 12 | 19 | 13 | 24 | 17 | 16 | 7 | 10 | ||||||||||||
| 筑波 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| つくば工科 | 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 土浦市 | 土浦第一 | 67 | 17 | 14 | 25 | 20 | 21 | 38 | 27 | 45 | 32 | 34 | 38 | 40 | 38 | 30 | 39 | 28 | 22 | 25 | 27 | 21 | 13 | 12 | |
| 土浦第二 | 61 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 土浦第三 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 土浦湖北 | 47 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 土浦工業 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 牛久市 | 牛久栄進 | 59 | 10 | 3 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 17 | 13 | 10 | 5 | 15 | 10 | 9 | 9 | 12 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 牛久 | 53 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 龍ヶ崎市 | 竜ヶ崎第一 | 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 下妻市 | 下妻第一 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 下妻第二 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 常総市 | 水海道第一 | 56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 水海道第二 | 49 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 水戸市 | 水戸第一 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 水戸桜ノ牧 | 59 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 筑西市 | 下館第一 | 56 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 取手市 | 取手松陽 | 48 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 藤代 | 56 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 藤代紫水 | 40 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 守谷市 | 守谷 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| つくばみらい | 伊奈 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 桜川市 | 岩瀬 | 39 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 石岡市 | 石岡第二 | 38 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 東京 | 千代田区 | 日比谷 | 70 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 新宿区 | 新宿山吹 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 品川区 | 小山台 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 神奈川 | 藤沢市 | 藤沢西 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 千葉 | 柏市 | 東葛飾 | 67 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 柏中央 | 53 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 埼玉 | さいたま | 浦和一女 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 岩手 | 盛岡市 | 盛岡第三 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 宮城 | 仙台市 | 仙台第三 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 静岡 | 藤枝市 | 藤枝東 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 大阪 | 河内長野 | 豊中 | 69 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 岡山 | 岡山市 | 岡山朝日 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 広島 | 庄原市 | 庄原実業 | 40 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 鹿児島 | 鹿児島市 | 鶴丸 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||
高校受験 国私立高校合格実績(TSSつくば予備校1教場のみ)
合格者数は、TSSつくば予備校1教場のみの合格者です。テスト生など授業に通っていなかった生徒を含みません。
青文字の学校名は各学校のサイトにリンクしています。 ※SS … 教育開発出版 高校入試問題研究会の算出した偏差値です。
| 学校名 | SS | ’20 | ’19 | ’18 | ’17 | ’16 | ’15 | ’14 | ’13 | ’12 | ’11 | ’10 | ’09 | ’08 | ’07 | ’06 | ’05 | ’04 | ’03 | ’02 | ’01 | ’00 | ’99 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 | つくば市 | 茗溪学園 | 65 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | |||
| つくば秀英 | 48 | 14 | 13 | 18 | 19 | 6 | 14 | 16 | 26 | 39 | 35 | 35 | 62 | 32 | 43 | 48 | 39 | 51 | 54 | 36 | 35 | 28 | 23 | ||
| 土浦市 | 常総学院 | 54 | 72 | 43 | 90 | 77 | 79 | 97 | 104 | 119 | 102 | 82 | 123 | 88 | 106 | 101 | 117 | 86 | 100 | 109 | 88 | 82 | 60 | 34 | |
| 土浦日大 | 55 | 70 | 40 | 88 | 69 | 76 | 99 | 107 | 112 | 114 | 98 | 128 | 114 | 115 | 87 | 113 | 99 | 98 | 101 | 77 | 65 | 33 | 29 | ||
| つくば国際 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||
| 取手市 | 江戸取 | 65 | 10 | 9 | 6 | 10 | 8 | 23 | 20 | 33 | 21 | 28 | 22 | 20 | 27 | 10 | 7 | 13 | 10 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||
| 取手聖徳 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 牛久市 | 東洋牛久 | 54 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 稲敷郡 | 霞ヶ浦 | 40 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| かすみ がうら |
つくば東風 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 | 12 | 9 | 4 | ||||||||||
| 桜川市 | 岩瀬日大 | 52 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 水戸市 | 茨城 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 水城 | 49 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 水戸葵陵 | 55 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 水戸啓明 | 58 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 鹿島市 | 鹿島学園 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ひたち なか |
茨城高専 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 日立市 | 日立工専 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 東京 | 足立区 | 足立学園 | 56 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 荒川区 | 開成 | 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 北区 | 順天 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 東京成徳大 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 成立学園 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 渋谷区 | 青山学院 | 69 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 新宿区 | 海城 | – | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 杉並区 | 中央大杉並 | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 世田谷区 | 成城学園 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 学芸大附 | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 豊島区 | 十文字 | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 巣鴨 | 68 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 豊島岡女子 | 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 練馬区 | 早大学院 | 71 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 文京区 | 筑波大附 | 72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| お茶大附 | 73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 中央大学高 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 文京学院 | 55 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 港区 | 慶應女子 | 74 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 東海大高輪 | 59 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 東工大附属 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 明治学院 | 69 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 小金井市 | 中央大附属 | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ICUHS | 68 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 小平市 | 創価 | 65 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 国分寺市 | 早稲田実業 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 町田市 | サレジオ高専 | 49 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 神奈川 | 川崎市 | 日本女子大 | 62 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 横浜市 | 慶應義塾 | 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 桐蔭学園 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 横須賀市 | 陸自高等工科 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 埼玉 | 志木市 | 慶応志木 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 本庄市 | 早大本庄1次 | 70 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 新座市 | 立教新座 | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| さいたま | 栄東 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 開智 | 68 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 越谷市 | 独協埼玉 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 狭山市 | 西武文理 | 63 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 千葉 | 市川市 | 市川 | 71 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 浦安市 | 東海大浦安 | 52 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 柏市 | 芝浦工大柏 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 流経大柏 | 61 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 麗澤 | 58 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 柏日体 | 44 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 千葉市 | 渋谷幕張 | 74 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 習志野市 | 東邦大東邦 | – | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 松戸市 | 専修大松戸 | 61 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 北海道 | 函館市 | 函館ラ・サール | 65 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 旭川市 | 旭川高専 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 岩手 | 盛岡市 | 盛岡中央 | 56 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 山形 | 山形市 | 日大山形 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 山形城北 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 宮城 | 仙台市 | 東北学院 | 45 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 東北榴ケ岡 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 栃木/ | 宇都宮市 | 作新学院 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 那須郡 | 那須海城 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 小山市 | 小山高専 | 58 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 岐阜 | 瑞浪市 | 麗澤瑞浪 | 47 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 京都 | 西京区 | 京都成章 | 54 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 大阪 | 茨木市 | 関西大倉 | 63 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 河内長野 | 清教学園 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 豊中市 | 箕面自由 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 滋賀 | 彦根市 | 近江高校 | 46 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 岡山 | 岡山市 | 岡山学芸館 | 48 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 愛媛 | 松山市 | 愛光学園 | 71 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 福岡 | 福岡市 | 東福岡 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||
| USA | NY市 | 慶応NY学院 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| スイス | レザン | スイス公文 | 1 | ||||||||||||||||||||||
中学受験 合格実績(TSSつくば予備校1教場のみ)
合格者数は、TSSつくば予備校1教場のみの合格者です。テスト生など授業に通っていなかった生徒を含みません。
青文字の学校名は各学校のサイトにリンクしています。
| 学校名 | ’18 | ’17 | ’16 | ’15 | ’14 | ’13 | ’12 | ’11 | ’10 | ’09 | ’08 | ’07 | ’06 | ’05 | ’04 | ’03 | ’02 | ’01 | ’00 | ’99 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茨城 | つくば市 | 茗溪学園 | 10 | 10 | 6 | 15 | 17 | 15 | 22 | 22 | 24 | 21 | 21 | 25 | 20 | 22 | 20 | 22 | 16 | 19 | 18 | 6 |
| 並木中等 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | 8 | 7 | 3 | 9 | |||||||||||
| 土浦市 | 常総学院 | 17 | 15 | 11 | 15 | 24 | 17 | 14 | 25 | 18 | 29 | 22 | 31 | 25 | 37 | 20 | 27 | 13 | 13 | 8 | 11 | |
| 土浦日大 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | 14 | 13 | 13 | |||||||||
| 取手市 | 江戸川取手 | 13 | 14 | 12 | 22 | 24 | 24 | 16 | 24 | 20 | 20 | 24 | 32 | 23 | 28 | 22 | 25 | 14 | 16 | 8 | 5 | |
| 取手聖徳 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 鹿嶋市 | 清真学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 水戸市 | 茨城 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 東京 | 荒川区 | 開成 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 板橋区 | 城北 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 渋谷区 | 青山学院 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 渋谷渋谷 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 新宿区 | 海城 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 学習院女子 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 早稲田 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 世田谷区 | 鴎友女子 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 千代田区 | 暁星 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 共立女子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 女子学院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 白百合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 雙葉 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 大妻 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 豊島区 | 十文字 | |||||||||||||||||||||
| 巣鴨 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 10 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 豊島岡女子 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 学習院中等 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 本郷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 立教池袋 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 練馬区 | 武蔵 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 文京区 | 跡見学園 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 桜蔭 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 港区 | 慶應中等部 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 芝 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 山脇学園 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 武蔵野市 | 吉祥女子 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 成蹊 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 神奈川 | 鎌倉市 | 鎌倉学園 | 1 | |||||||||||||||||||
| 藤沢市 | 慶應藤沢 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 横浜市 | 慶應普通部 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 聖光学院 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 公文国際 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 神奈川大附 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 川崎市 | 日本女子大 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 洗足学園 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 埼玉 | さいたま | 浦和明の星 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 開智 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 淑徳与野 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 狭山市 | 西武文理 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 新座市 | 立教新座 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 加須市 | 開智未来 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 千葉 | 市川市 | 市川 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 柏市 | 芝浦工大柏 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 麗澤 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 千葉市 | 渋谷幕張 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 習志野市 | 東邦大東邦 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 松戸市 | 専修大松戸 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 北海道 | 函館市 | 函館ラ・サール | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 栃木 | 佐野市 | 佐野日大 | 1 | |||||||||||||||||||
| 愛知 | 蒲郡市 | 海陽学園 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 大阪 | 池田市 | 大教大池田 | 1 | |||||||||||||||||||
| 大阪市 | 大阪女学院 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 高槻市 | 高槻 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 吹田市 | 金蘭千里 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 京都 | 京都市 | 京都女子 | 1 | |||||||||||||||||||
| 同志社 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 同志社女子 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 洛南高附属 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 洛星 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 兵庫 | 神戸市 | 灘 | 1 | |||||||||||||||||||
| 須磨学園 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 姫路市 | 淳心学院 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 奈良 | 河合町 | 西大和学園 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 和歌山 | 和歌山市 | 開智 | 1 | |||||||||||||||||||
| 愛媛 | 松山市 | 愛光 | 1 | |||||||||||||||||||
| 佐賀 | 唐津市 | 早稲田佐賀 | 1 | |||||||||||||||||||
| 福岡 | 福岡市 | 福岡大福岡 | 1 | |||||||||||||||||||
| 小倉市 | 福岡大小倉 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 久留米市 | 久留米大附 | |||||||||||||||||||||
| 鹿児島 | 鹿児島市 | ラ・サール | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
