夏期講習
TSS南千住のコースラインナップ●●●●●●●●下のボタンから日程表にジャンプできます
小学部 アドバンスコース(小4〜小6)
7月 | 8月 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学年 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
小4 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | ||||||||
小5 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | |||||||
小6 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | |||||||
8月 | |||||||||||||
学年 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
小4 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | テ | ||||
小5 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | テ | ||||||
小6 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | テ |
〇・・講習授業日 休・・授業・窓口業務がお休みです。
テ・・学力テスト実施日※テスト時間割は別紙「夏期講習ご案内」でご確認ください。
テ・・学力テスト実施日※テスト時間割は別紙「夏期講習ご案内」でご確認ください。
小4 | 小5 | 小6 | |
---|---|---|---|
時間 | 10:25-12:10 | 12:40-15:20 | 15:40-18:20 |
日数 | 09日(1日2コマ) | 08日(1日3コマ) | 08日(1日3コマ) |
講習費用総額 | 22,638円 | 28,138円 | 28,138円 |
学力テスト | 8月31日(土) | 8月31日(土) | 8月31日(土) |
上記の講習費用総額は、教材費・維持費・消費税・学力テスト費の合計金額です。 |
お申込み・お問合わせお手続きの流れ通常時間割・費用ページトップ最初のページ
小学部 中学受験四谷(小4〜小6)
7月 | 8月 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学年 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
小4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
小5 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 特 | 特 | ||||||
小6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 特 | 特 | 特 | 特 |
8月 | |||||||||||||||||||
学年 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
小4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
小5 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
小6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇・・講習授業日/休・・すべての授業・窓口業務がお休みです。/特・・日帰り特訓です。
小4 | 小5 | 小6 | |
---|---|---|---|
時間 | 09:30-12:10 | 12:40-18:20 | 12:40-18:20 |
日数 | 15日(1日3コマ) | 13日(1日6コマ) | 21日(1日6コマ) |
講習費用総額 | 055,440円 | 108,900円(日帰り特訓費用含) | 168,190円(日帰り特訓費用含) |
上記の講習費用総額は、教材費・維持費・日帰り特訓費用(実施学年のみ)・消費税(・小4ならびに小5は組分けテスト費も含まれています。)の合計金額です。 |
お申込み・お問合わせお手続きの流れ通常時間割・費用ページトップ最初のページ
中学生コース(中1〜中3)
7月 | 8月 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学年 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
中1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | |||||||
中2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | |||||||
中3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 特 | 特 | 特 | 特 |
8月 | |||||||||||||||||||
学年 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
中1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | テ | ||||||||
中2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | テ | ||||||||
中3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | テ |
〇・・講習授業日 休・・すべての授業・窓口業務がお休みです。
テ・・学力テスト実施日※テスト時間割は別紙「夏期講習ご案内」でご確認ください。 特・・日帰り特訓です。
テ・・学力テスト実施日※テスト時間割は別紙「夏期講習ご案内」でご確認ください。 特・・日帰り特訓です。
中1 | 中2 | 中3 | |
---|---|---|---|
時間 | 18:50-21:30 | 18:50-21:30 | 12:40-18:20 |
日数 | 16日 | 16日 | 21日 |
講習費用総額 | 52,580円 | 52,580円 | 169,290円(日帰り特訓費用含) |
上記の費用には、教材費(学年等により異なります)・諸経費・学力テスト費(学年により異なります)・日帰り特訓費用(実施学年のみ)・消費税が含まれます。 |
個別ゼミ
7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
①12:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休 | 休 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | テ | ||||
②14:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
③15:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
④17:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
⑤18:30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
⑥20:00 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
●授業は1コマ80分です。 ●休(休校日)は教室全体がお休みとなります。●テスト日は学力テストを行います(小学生~中学生は原則必修となります)。
小学生 | 中1・2 | 中3 | 高1・2 | 高3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
維持費 | 2,530円 | |||||
教材費 | 594円×教科数 | 726円×教科数 | 726円×教科数 | 応相談 | ||
テスト費 | 2,750円 | 3,300円 | - | |||
授 業 料 |
4コマ | 14,300円 | 15,400円 | 16,500円 | 17,600円 | 19,800円 |
8コマ | 25,300円 | 27,500円 | 29,700円 | 31,900円 | 36,300円 | |
12コマ | 36,300円 | 39,600円 | 42,900円 | 46,200円 | 52,800円 |